| Pyranometer der neuen Reihe PYRAsense | ||
| Bestell-Code : LPS430C0 | ||
| zur PV-Überwachung im kleinen Maßstab | ||
| Spektral flache Pyranometer der Klasse C gemäß ISO 9060:2018. | ||
| Messbereich 0…2000 W/m2 | ||
| Pyranometer werden mit M12-Buchse geliefert. Kabel, Befestigungsmaterial/Adapter | ||
| und Kalibrierbericht müssen separat bestellt werden. | ||
| Ausgang 4…20 mA - 2-Leiter .Versorgung 10…28Vdc | ||
CHF 678.00
exkl. MwSt.
Versandkostenfrei in folgende Länder: Schweiz Mehr anzeigen Weniger anzeigen
| Kabel 5-polig. | ||
| Bestell-Code : CPM12AA4.5 | CPM12-5.5 | |
| Kabel-Länge 5 m | ||
| M12 Stecker an einem Ende, offene Kabel am onderen Ende | ||
CHF 71.00
exkl. MwSt.
Versandkostenfrei in folgende Länder: Schweiz Mehr anzeigen Weniger anzeigen
| Befestigungs-Halterung LPS3 | ||
| für Ø 40…50 mm Mast. Installation auf horizontalem oder vertikalem Mast | ||
| für Modelle - LPS03… | ||
| Verstellbarer Halter LPS5 (LPS03xx) | ||
| zur Montage des Pyranometers in geneigter Position auf Ø 40…50 mm Mast | ||
CHF 110.00
exkl. MwSt.
Versandkostenfrei in folgende Länder: Schweiz Mehr anzeigen Weniger anzeigen
